Monthly Revenue
Unit: NT$Thousand
Month | 2025 Net Sales | 2024 Net Sales | YoY(Change) | YoY(%) |
Jan. | 349,249 | 261,896 | 87,353 | 33.35% |
Feb. | 376,393 | 205,302 | 171,091 | 83.34% |
Mar. | 402,115 | 236,905 | 165,210 | 69.74% |
Apr. | 416,303 | 296,194 | 120,109 | 40.55% |
May. | 398,879 | 322,005 | 76,874 | 23.87% |
Jun. | 408,465 | 330,275 | 78,190 | 23.67% |
Jul. | 366,525 | 311,772 | 54,753 | 17.56% |
Aug. | ||||
Sep. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |
Unit: NT$Thousand
Month | 2024 Net Sales | 2023 Net Sales | YoY(Change) | YoY(%) |
Jan. | 261,896 | 241,773 | 20,123 | 8.32% |
Feb. | 205,302 | 228,354 | -23,052 | -10.09% |
Mar. | 236,905 | 226,156 | 10,749 | 4.75% |
Apr. | 296,194 | 231,697 | 64,497 | 27.84% |
May. | 322,005 | 211,542 | 110,463 | 52.22% |
Jun. | 330,275 | 229,778 | 100,497 | 43.74% |
Jul. | 311,772 | 232,367 | 79,405 | 34.17% |
Aug. | 313,067 | 237,408 | 75,659 | 31.87% |
Sep. | 347,413 | 243,403 | 104,010 | 42.73% |
Oct. | 306,249 | 259,266 | 46,983 | 18.12% |
Nov. | 325,255 | 270,852 | 54,403 | 20.09% |
Dec. | 346,798 | 279,813 | 66,985 | 23.94% |
Unit: NT$Thousand
Month | 2023 Net Sales | 2022 Net Sales | YoY(Change) | YoY(%) |
Jan. | 241,773 | 329,652 | -87,879 | -26.66% |
Feb. | 228,354 | 302,645 | -74,291 | -24.55% |
Mar. | 226,156 | 304,397 | -78,241 | -25.70% |
Apr. | 231,697 | 307,651 | -75,954 | -24.69% |
May. | 211,542 | 306,439 | -94,897 | -30.97% |
Jun. | 229,778 | 283,191 | -53,413 | -18.86% |
Jul. | 232,367 | 280,664 | -48,297 | -17.21% |
Aug. | 237,408 | 280,828 | -43,420 | -15.46% |
Sep. | 243,403 | 271,917 | -28,514 | -10.49% |
Oct. | 259,266 | 271,178 | -11,912 | -4.39% |
Nov. | 270,852 | 260,915 | 9,937 | 3.81% |
Dec. | 279,813 | 246,338 | 33,475 | 13.59% |
Unit: NT$Thousand
Month | 2022 Net Sales | 2021 Net Sales | YoY(Change) | YoY(%) |
Jan. | 329,652 | 241,178 | 88,474 | 36.68% |
Feb. | 302,645 | 184,491 | 118,154 | 64.04% |
Mar. | 304,397 | 222,816 | 81,581 | 36.61% |
Apr. | 307,651 | 224,402 | 83,249 | 37.10% |
May. | 306,439 | 230,840 | 75,599 | 32.75% |
Jun. | 283,191 | 235,153 | 48,038 | 20.43% |
Jul. | 280,664 | 238,151 | 42,513 | 17.85% |
Aug. | 280,828 | 221,945 | 58,883 | 26.53% |
Sep. | 271,917 | 264,037 | 7,880 | 2.98% |
Oct. | 271,178 | 272,316 | -1,138 | -0.42% |
Nov. | 260,915 | 277,868 | -16,953 | -6.10% |
Dec. | 246,338 | 290,466 | -44,128 | -15.19% |
Unit: NT$Thousand
Month | 2021 Net Sales | 2020 Net Sales | YoY(Change) | YoY(%) |
Jan. | 241,178 | 222,991 | 18,187 | 8.16% |
Feb. | 184,491 | 252,169 | -67,678 | -26.84% |
Mar. | 222,816 | 264,351 | -41,535 | -15.71% |
Apr. | 224,402 | 273,907 | -49,505 | -18.07% |
May. | 230,840 | 284,371 | -53,531 | -18.82% |
Jun. | 235,153 | 271,708 | -36,555 | -13.45% |
Jul. | 238,151 | 263,638 | -25,487 | -9.67% |
Aug. | 221,945 | 233,105 | -11,160 | -4.79% |
Sep. | 264,037 | 215,237 | 48,800 | 22.67% |
Oct. | 272,316 | 211,184 | 61,132 | 28.95% |
Nov. | 277,868 | 212,384 | 65,484 | 30.83% |
Dec. | 290,466 | 209,567 | 80,899 | 38.60% |
Unit: NT$Thousand
Month | 2020 Net Sales | 2019 Net Sales | YoY(Change) | YoY(%) |
Jan. | 222,991 | 151,205 | 71,786 | 47.48% |
Feb. | 252,169 | 117,357 | 134,812 | 114.87% |
Mar. | 264,351 | 135,738 | 128,613 | 94.75% |
Apr. | 273,907 | 143,077 | 130,830 | 91.44% |
May. | 284,371 | 158,713 | 125,658 | 79.17% |
Jun. | 271,708 | 167,209 | 104,499 | 62.50% |
Jul. | 263,638 | 173,246 | 90,392 | 52.18% |
Aug. | 233,105 | 178,500 | 54,605 | 30.59% |
Sep. | 215,237 | 186,977 | 28,260 | 15.11% |
Oct. | 211,184 | 194,141 | 17,043 | 8.78% |
Nov. | 212,384 | 202,291 | 10,093 | 4.99% |
Dec. | 209,567 | 207,173 | 2,394 | 1.16% |