氣候變遷
氣候變遷因應
博智電子參考TCFD(Task Force on Climate-Related Financial disclosures)氣候相關財務資訊揭露建議書為架構,揭露因應氣候變遷的治理、策略、風險管理及指標與目標。
類別 | 博智作為 |
治理 | 博智電子氣候治理以董事會為最高層級,督導公司氣候變遷相關策略與管理方針,隸屬於總經理室轄下成立「永續發展推動小組」,由管理代表,定期討論ESG及相關氣候變遷及風險議題,各功能小組依照權責分工執行各項決議事項,每兩週於主管會議上向總經理報告各事項執行進度,每季向董事會報告,由董事會進行檢視與指導,每年由「永續發展推動小組」管理代表向董事會呈報ESG及氣候相關之執行績效,由董事會進行審查與考核。 |
策略 | 博智電子參考TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)框架,搭配IPCC第六次評估報告(AR6)定義的其中4個重要的排放情境 (SSP-RCPs),其中SSP1-2.6是低排放情境,SSP2-4.5是中度排放情境,SSP3-7.0是高度排放情境,SSP5-8.5是極高排放的情境,並選用「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」(TCCIP)發布之最新台灣氣候變遷推估結果,透過永續發展功能小組轄下之功能小組進行進行情境模擬,鑑別博智在價值鏈中所面臨氣候變遷風險與機會,共彙整11項風險及10項機會。從「減緩與調適」兩個層面設定氣候相關績效目標、管理機制與行動方案。 |
風險管理 | 永續發展推動小組將氣候議題納入日常風險管理機制,氣候變遷風險鑑別方法參照TCFD 報告建議,擬定風險情境時,考量轉型風險( 政策和法律/ 市場/ 科技/ 聲譽) 及實體風險( 立即性、長期性),擬定機會情境時,考量資源效率、能源、產品與服務、市場、韌性,依據發生可能性與影響程度交互的數值作為排序依據,鑑別出在不同情境下可能發生的氣候相關風險與機會因子,評估風險與機會得分,並按照得分對應風險落點等級。因應所鑑別出的風險及機會因子研議相關作為,並經呈報後核定。 依循(1)議題蒐集(2)風險鑑別(3)風險分析(4)風險矩陣等四大步驟辨識及管理風險,後續將每兩年執行一次氣候相關風險與機會鑑別,每年加以檢視,並持續監控。 |
指標與目標 | ◎轉型風險的減緩作為:落實執行溫室氣體盤查,建立能智能化的源管理系統,提高能源管理效能,另導入節能改善專案,以達到節能減碳目標。 ◎轉型風險之指標與目標: - 節能減碳目標:每年減少能源消耗量 1% ◎氣候機會的調適作為: - 增加製程創新及智能化設備之投資,以減少能源耗用,並提升良率及生產效率,使營收及獲利增加。 - 配合政府產業升級及節能減碳政策,積極參與相關專案,獲得政府投資補助及稅額減免。 ◎氣候機會的目標與指標:相關申請專案獲得政府單位核准 |
註:1. 短期: 1-2年;中期:3-5年;長期:6年以上 |
|
註:1. 短期: 1-2年;中期:3-5年;長期:6年以上 |
|
重大氣候變遷風險與機會之管理及因應策略
氣候風險 | 風險情境說明 | 潛在財務衝擊 | 管理策略 |
R1/強制申報要求及徵收碳費 | 1. 臺灣環境部、金管會等分階段推動全體上市櫃公司溫室氣體盤查及確信。 | 溫室氣體盤查及確信費用等支出,造成營業成本增加。 | 持續執行溫室氣體盤查/確信、導入ISO50001,建立能智能化的源管理系統,提高能源管理效能,達到節能減碳之目標。 |
2. 氣候變遷因應法將於2026年開始實施徵收碳費(排放量超過2.5萬噸),博智2023年溫室氣體排放量(範疇1+範疇2)約25,071噸。 | 節能設備改善,相關支出使營業成本增加。 碳費支出造成營業成本增加。 | 導入節能改善專案,達到節能減碳之目標。 | |
R2/能源大戶要求(建置10%再生能源) | 經濟部能源署再生能源條例用電大戶條款(契約容量5,000kW以上用戶),必須在5年內設置契約容量10%的再生能源、購買再生能源電力及憑證、設置儲能設備或以繳納代金方式履行義務。博智電子2023年契約容量達5,300kW。 | 購買綠電憑證造成營業成本增加。 | 提前規劃購買綠電憑證,以符合法規規定。 |
氣候機會 | 機會情境說明 | 潛在財務衝擊 | 管理策略 |
O1/使用更高效率的生產 | 在氣候變遷的衝擊之下,國內外對於減碳的需求以逐漸加嚴,因應溫管法通過之後對於製造業所造成的溫室氣體減量壓力,博智電子積極建構智能工廠及製程創新來達成減碳目標。 | 1. 製程創新,設備投資增加,營業成本提高,但每年可減少藥水及物料耗用量,生產成本。 2. 增加智能化設備,設備投資增加,營業成本提高,但可提升良率及生產效率,預期可提升產能及增加訂單量,使營業收入及獲利增加。 3. 獲得政府投資抵減補助,增加收入及減少所得稅支出。 | 1. 製程創新,節省能源消耗,降低能源使用成本。 2. 增加智能化設備,提升生產效率。 3. 配合政府產業升級及節能減碳政策,積極參與政府獎勵補助專案計畫,獲取資源,提升能力,降低成本,形成多贏效益。 |
極端氣候事件對財務之影響
本公司透過內部討論、盤點後評估由於博智電子所在之龍潭工業區地勢較高,過去從未發生淹水災情,依「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」(TCCIP)依SSP-RCPs 4種情境模擬,未來5~25年龍潭地區降雨量也無顯著變化;在用水方面,本公司擁有桃園市政府核發之合法地下水權狀,確保廠區內用水情況安全無虞,也未有因氣候實體風險造成之供應鏈斷鏈情形,故極端氣候事件對博智電子財務應無重大影響。但本公司仍會持續關注極端氣候事件所帶來之營運衝擊,並適時提出因應對策。
![]() | ![]() |
時間:觀測值1960–2021、未來推估2025–2100 資料來源: 「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」 | 註1:情境為參考IPCC第六次評估報告(AR6)定義的其中4個重要的排放情境(簡稱SSP-RCPs),代表在不同社會經濟發展之下產生輻射強迫力的差異,其中SSP1-2.6是低排放情境,SSP2-4.5是中度。排放情境,SSP3-7.0是高度排放情境,SSP5-8.5是極高排放的情境。 |
執行績效
■ 節能減碳
節能具體改善措施與成效
博智電子響應節能減碳活動,並透過優化設備達到降低耗能、提升效率之目的,2024年執行包含廢氣洗滌塔設備保養整修、集塵機設備保養整修、鼓風機汰換節能改善與空壓機開機策略節能改善等,預估可減少範疇二溫室氣體排放量約 356.84 噸CO2e/年(經濟部能源局最新電力排碳係數 0.474 公斤CO2e/度計算)。
節能方案投入
項次 | 內容 | 2024 |
1 | 節能方案投入費用 (新台幣元) | 1,982,000 |
2 | 節能方案總節電量 (度) | 752,825 |
3 | 節能方案換算總減碳量 (公噸CO2e) | 356.84 |
註: 換算溫室氣體減少排放量(公噸CO2e)= 節電量(度)x 0.474公斤CO2e/度 x 1/1,000。 |
2024年節能措施與減碳成效
項次 | 改善事項 | 節電量(KWh/年) | 年度節電量(KWh/年) | 投入費用(元) |
1 | 廢氣洗滌塔(VOC-2)設備保養整修效率提升節能 | 239,148 | 752,825 | 318,500 |
2 | 廢氣洗滌塔(AK-1)設備保養整修效率提升節能 | 148,044 | 335,000 | |
3 | 生物槽鼓風機節能改善 | 125,268 | 515,000 | |
4 | 集塵機(#1,#4)設備保養整修效率提升節能 | 128,909 | 463,100 | |
5 | 集塵機#5設備保養整修效率提升節能 | 38,707 | 250,400 | |
6 | 空壓機開機策略節能改善 | 72,749 | 100,000 |
■ 參與政府獎勵措施
1. 依產業創新條例「投資智慧機械與第五代行動通訊系統及資通安全產品或服務」申請並經核定之投資抵減所抵減稅額分別為2022年10,568仟元及2023年9,806仟元。
2. 參與「研華科技暨供應鏈低碳轉型計畫」2024年獲得執行計畫補助款3,198仟元。
溫室氣體盤查
氣候變遷已成為全球最嚴峻的挑戰之一,當中溫室氣體的排放扮演了關鍵角色,博智電子為善盡企業社會責任,自2017年起即對於範疇一及範疇二溫室氣體排放量進行自主揭露,並於2023年引進ISO 14064-1溫室氣體盤查系統,2024年取得認證,2023年設定為基準年。排放量說明如下表。
博智電子近三年溫室氣體排放量統計
註:
- 溫室氣體盤查採營運控制權法,自2024年依照 ISO 14064-1:2018版進行盤查,並於2024年7月通過第三方驗證單位外部查證盤查,並取得證書,組織範圍為博智電子龍潭廠區。
- 所進行盤查之溫室氣體種類包括:一氧化二氮 N2O、甲烷 CH4、二氧化碳 CO2、氫氟化物 HFCs、全氟碳化物 PFCs、 六氟化硫 SF6、三氟化氮 NF3 等。
- 範疇一包含汽油與柴油,汽油用於公務車,柴油則用於製程熱媒油鍋爐、空調蒸氣鍋爐及緊急發電機,引用 IPCC 2021 第六次評估報告之 GWP 值。
- 範疇二主要為外購電力,因溫室氣體外部查證時,2024年電力排碳係數尚未公布,故引用經濟部能源局2022年公布之電力排碳係數以0.474公斤CO2e/度計算。
- 所用之轉換係數的來源:行政院環境保護署所公佈最新之公告溫室氣體排放係數。
博智電子2024年範疇一主要能源使用為汽油及柴油,排放量為4,731.01公噸CO2e;範疇二主要能源使用為外購電力,排放量為21,937.1公噸CO2e,總計為26,668.11公噸CO2e,相較於2023年上升6.37%;溫室氣體排放密集度(範疇一+範疇二)為7.38公噸CO2e/百萬營業額,相較於2023年下降1.29%;範疇三主要包含來自採購貨物、處置固體與液體廢棄物,排放量為6675.20公噸CO2e。