財務報告
| 年份 | 合併財務報告 | 個體財務報告 | |||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 全年度 | |
| 2025年 | |||||
| 2024年 | |||||
| 2023年 | |||||
| 2022年 | |||||
| 2021年 | |||||
| 2020年 | |||||
| 2019年 | |||||
| 2018年 | |||||
| 2017年 | |||||
| 2016年 | |||||
公開資訊觀測站 財務報告書 (股票代碼:8155)
財務報告
| 年份 | 合併財務報告 | 個體財務報告 | |||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 全年度 | 全年度 | |
| 2025年 | |||||
| 2024年 | |||||
| 2023年 | |||||
| 2022年 | |||||
| 2021年 | |||||
| 2020年 | |||||
| 2019年 | |||||
| 2018年 | |||||
| 2017年 | |||||
| 2016年 | |||||
公開資訊觀測站 財務報告書 (股票代碼:8155)