股東專欄
● 股東會相關資訊
2025年股東常會
日期:2025年5月26日 (星期一)
時間:上午九時整
地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓
年度 | 開會通知書 | 議事手冊 | 議事錄 | 年報 | 會議影音 |
2025 | ![]() | ![]() | |||
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公開資訊觀測站 股東會相關資料 (股票代碼8155)
● 股利及股價資訊
股利資訊
年度 | 股利年度 | 現金股利 新台幣/股 | 股票股利 新台幣/股 | 除權息交易日 | 除權息基準日 | 現金發放日 | 股票發放日 |
2024 | 2023 | 3.60 | 0 | 2024/7/1 | 2024/7/7 | 2024/7/26 | NA |
2023 | 2022 | 7.30 | 0 | 2023/7/27 | 2023/8/2 | 2023/8/25 | NA |
2022 | 2021 | 6.00 | 0 | 2022/7/28 | 2022/8/3 | 2022/8/26 | NA |
2021 | 2020 | 7.00 | 0 | 2021/7/29 | 2021/8/4 | 2021/8/27 | NA |
2020 | 2019 | 3.60 | 0 | 2020/7/30 | 2020/8/5 | 2020/8/28 | NA |
2019 | 2018 | 5.60 | 0 | 2019/8/1 | 2019/8/7 | 2019/8/30 | NA |
2018 | 2017 | 5.50 | 0 | 2018/8/2 | 2018/8/8 | 2018/8/31 | NA |
2017 | 2016 | 2.93 | 0 | 2017/8/3 | 2017/8/9 | 2017/9/1 | NA |
2016 | 2015 | 2.00 | 0 | 2016/8/3 | 2016/8/9 | 2016/9/2 | NA |
股利資訊查詢
股票代碼:8155
公開資訊觀測站連結
股價資訊查詢
股票代碼:8155
基本市況報導網站連結 查看最新股票價格
● 主要股東
基準日:2025年3月28日
戶名 | 持有股數 | 持股比例 |
仁寶電腦工業股份有限公司 | 10,954,718 | 19.57% |
鯨寶科技股份有限公司 | 3,472,366 | 6.20% |
鵬寶科技股份有限公司 | 3,156,696 | 5.64% |
張義德 | 2,398,012 | 4.28% |
研華投資股份有限公司 | 2,104,077 | 3.76% |
研華股份有限公司 | 1,294,153 | 2.31% |
弘記投資股份有限公司 | 917,738 | 1.64% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管亞洲科技絕對報酬基金專戶 | 860,000 | 1.54% |
張銘新 | 847,076 | 1.51% |
台灣企銀受保群益店頭市場證券投信基金專戶 | 750,000 | 1.34% |