每月營收
單位:新台幣仟元
月份 | 2025年 | 2024年 | 增減金額 | 增減% |
一月 | 349,249 | 261,896 | 87,353 | 33.35% |
二月 | 376,393 | 205,302 | 171,091 | 83.34% |
三月 | 402,115 | 236,905 | 165,210 | 69.74% |
四月 | 416,303 | 296,194 | 120,109 | 40.55% |
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |
註:博智電子自2011/04/27起為公開發行公司,2011/05/20起為興櫃公司,2012/12/18起為上櫃公司
公開資訊觀測站 採用IFRSs後之月營業收入資訊查詢 (股票代碼:8155)
單位:新台幣仟元
月份 | 2024年 | 2023年 | 增減金額 | 增減% |
一月 | 261,896 | 241,773 | 20,123 | 8.32% |
二月 | 205,302 | 228,354 | -23,052 | -10.09% |
三月 | 236,905 | 226,156 | 10,749 | 4.75% |
四月 | 296,194 | 231,697 | 64,497 | 27.84% |
五月 | 322,005 | 211,542 | 110,463 | 52.22% |
六月 | 330,275 | 229,778 | 100,497 | 43.74% |
七月 | 311,772 | 232,367 | 79,405 | 34.17% |
八月 | 313,067 | 237,408 | 75,659 | 31.87% |
九月 | 347,413 | 243,403 | 104,010 | 42.73% |
十月 | 306,249 | 259,266 | 46,983 | 18.12% |
十一月 | 325,255 | 270,852 | 54,403 | 20.09% |
十二月 | 346,798 | 279,813 | 66,985 | 23.94% |
單位:新台幣仟元
月份 | 2023年 | 2022年 | 增減金額 | 增減% |
一月 | 241,773 | 329,652 | -87,879 | -26.66% |
二月 | 228,354 | 302,645 | -74,291 | -24.55% |
三月 | 226,156 | 304,397 | -78,241 | -25.70% |
四月 | 231,697 | 307,651 | -75,954 | -24.69% |
五月 | 211,542 | 306,439 | -94,897 | -30.97% |
六月 | 229,778 | 283,191 | -53,413 | -18.86% |
七月 | 232,367 | 280,664 | -48,297 | -17.21% |
八月 | 237,408 | 280,828 | -43,420 | -15.46% |
九月 | 243,403 | 271,917 | -28,514 | -10.49% |
十月 | 259,266 | 271,178 | -11,912 | -4.39% |
十一月 | 270,852 | 260,915 | 9,937 | 3.81% |
十二月 | 279,813 | 246,338 | 33,475 | 13.59% |
單位:新台幣仟元
月份 | 2022年 | 2021年 | 增減金額 | 增減% |
一月 | 329,652 | 241,178 | 88,474 | 36.68% |
二月 | 302,645 | 184,491 | 118,154 | 64.04% |
三月 | 304,397 | 222,816 | 81,581 | 36.61% |
四月 | 307,651 | 224,402 | 83,249 | 37.10% |
五月 | 306,439 | 230,840 | 75,599 | 32.75% |
六月 | 283,191 | 235,153 | 48,038 | 20.43% |
七月 | 280,664 | 238,151 | 42,513 | 17.85% |
八月 | 280,828 | 221,945 | 58,883 | 26.53% |
九月 | 271,917 | 264,037 | 7,880 | 2.98% |
十月 | 271,178 | 272,316 | -1,138 | -0.42% |
十一月 | 260,915 | 277,868 | -16,953 | -6.10% |
十二月 | 246,338 | 290,466 | -44,128 | -15.19% |
單位:新台幣仟元
月份 | 2021年 | 2020年 | 增減金額 | 增減% |
一月 | 241,178 | 222,991 | 18,187 | 8.16% |
二月 | 184,491 | 252,169 | -67,678 | -26.84% |
三月 | 222,816 | 264,351 | -41,535 | -15.71% |
四月 | 224,402 | 273,907 | -49,505 | -18.07% |
五月 | 230,840 | 284,371 | -53,531 | -18.82% |
六月 | 235,153 | 271,708 | -36,555 | -13.45% |
七月 | 238,151 | 263,638 | -25,487 | -9.67% |
八月 | 221,945 | 233,105 | -11,160 | -4.79% |
九月 | 264,037 | 215,237 | 48,800 | 22.67% |
十月 | 272,316 | 211,184 | 61,132 | 28.95% |
十一月 | 277,868 | 212,384 | 65,484 | 30.83% |
十二月 | 290,466 | 209,567 | 80,899 | 38.60% |
單位:新台幣仟元
月份 | 2020年 | 2019年 | 增減金額 | 增減% |
一月 | 222,991 | 151,205 | 71,786 | 47.48% |
二月 | 252,169 | 117,357 | 134,812 | 114.87% |
三月 | 264,351 | 135,738 | 128,613 | 94.75% |
四月 | 273,907 | 143,077 | 130,830 | 91.44% |
五月 | 284,371 | 158,713 | 125,658 | 79.17% |
六月 | 271,708 | 167,209 | 104,499 | 62.50% |
七月 | 263,638 | 173,246 | 90,392 | 52.18% |
八月 | 233,105 | 178,500 | 54,605 | 30.59% |
九月 | 215,237 | 186,977 | 28,260 | 15.11% |
十月 | 211,184 | 194,141 | 17,043 | 8.78% |
十一月 | 212,384 | 202,291 | 10,093 | 4.99% |
十二月 | 209,567 | 207,173 | 2,394 | 1.16% |